

TikTok Lite タップイベント最新スケジュール
01月22日
Round 1
01/22 21:00
01/22 21:00
✔ 済
01月23日
Round 2
01/23 01:00
01/23 01:00
✔ 済
Round 3
01/23 05:00
01/23 05:00
✔ 済
Round 4
01/23 09:00
01/23 09:00
✔ 済
Round 5
01/23 13:00
01/23 13:00
✔ 済
Round 6
01/23 17:00
01/23 17:00
✔ 済
Round 7
01/23 21:00
01/23 21:00
✔ 済
01月24日
Round 8
01/24 01:00
01/24 01:00
✔ 済
Round 9
01/24 05:00
01/24 05:00
✔ 済
Round 10
01/24 09:00
01/24 09:00
✔ 済
Round 11
01/24 13:00
01/24 13:00
✔ 済
Round 12
01/24 17:00
01/24 17:00
✔ 済
Round 13
01/24 21:00
01/24 21:00
✔ 済
01月25日
Round 14
01/25 01:00
01/25 01:00
✔ 済
Round 15
01/25 05:00
01/25 05:00
✔ 済
Round 16
01/25 09:00
01/25 09:00
✔ 済
Round 17
01/25 13:00
01/25 13:00
✔ 済
Round 18
01/25 17:00
01/25 17:00
✔ 済
Round 19
01/25 21:00
01/25 21:00
✔ 済
01月26日
Round 20
01/26 01:00
01/26 01:00
✔ 済
Round 21
01/26 05:00
01/26 05:00
🔥 バトル中
Round 22
01/26 09:00
01/26 09:00
🔜 まだ
Round 23
01/26 13:00
01/26 13:00
🔜 まだ
Round 24
01/26 17:00
01/26 17:00
🔜 まだ
Round 25
01/26 21:00
01/26 21:00
🔜 まだ
01月27日
Round 26
01/27 01:00
01/27 01:00
🔜 まだ
Round 27
01/27 05:00
01/27 05:00
🔜 まだ
Round 28
01/27 09:00
01/27 09:00
🔜 まだ
Round 29
01/27 13:00
01/27 13:00
🔜 まだ
Round 30
01/27 17:00
01/27 17:00
🔜 まだ
Round 31
01/27 21:00
01/27 21:00
🔜 まだ
01月28日
Round 32
01/28 01:00
01/28 01:00
🔜 まだ
Round 33
01/28 05:00
01/28 05:00
🔜 まだ
Round 34
01/28 09:00
01/28 09:00
🔜 まだ
Round 35
01/28 13:00
01/28 13:00
🔜 まだ
Round 36
01/28 17:00
01/28 17:00
🔜 まだ
Round 37
01/28 21:00
01/28 21:00
🔜 まだ
01月29日
Round 38
01/29 01:00
01/29 01:00
🔜 まだ
バトルイベント 報酬表(Lv.1〜Lv.39)
| レベル | 報酬 |
|---|---|
| Lv.39 | P 15,000,000 |
| Lv.38 | P 6,000,000 |
| Lv.37 | P 4,000,000 |
| Lv.36 | P 3,500,000 |
| Lv.35 | P 3,000,000 |
| Lv.34 | P 2,500,000 |
| Lv.33 | P 2,000,000 |
| Lv.32 | P 1,300,000 |
| Lv.31 | P 800,000 |
| Lv.30 | P 500,000 |
| Lv.29 | P 300,000 |
| Lv.28 | P 150,000 |
| Lv.27 | P 100,000 |
| Lv.26 | P 50,000 |
| Lv.25 | P 20,000 |
| Lv.24 | P 10,000 |
| Lv.23 | P 5,000 |
| Lv.21 - Lv.22 | P 4,500 |
| Lv.19 - Lv.20 | P 4,000 |
| Lv.15 - Lv.18 | P 3,000 |
| Lv.11 - Lv.14 | P 2,500 |
| Lv.7 - Lv.10 | P 2,000 |
| Lv.4 - Lv.6 | P 1,500 |
| Lv.2 - Lv.3 | P 1,000 |
| Lv.1 | 現時点報酬なし |
チームの最大人数
今回のチームには最大で80名まで参加できます。
1人あたりの1時間の最大タップ数と1バトルの最大タップ数
1時間最大タップ数は1人1時間 5,000タップ。1バトル4時間 20,000タップ。
獲得ポイント有効期限
2025年1月15日(木)19:59:59
過去のイベント履歴
⇄ 右にスクロールできます
| イベント名 | 開催期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 餅つきバトル | 2025.6.20 21:00〜6.30 13:00 | Lv.60まで拡張・福袋帯あり |
| 餅つきバトル | 7.31 01:00〜8.9 05:00 | 通常Lv.57構成 |
| どんどこ紙相撲大会 | 8.20 13:00〜8.29 17:00 | 報酬Lv.57=10,000,000の別テーブル |
| どんどこ紙相撲大会 | 8.30 17:00〜9.8 21:00 | 通常Lv.57構成 |
| 餅つきバトル | 9.10 09:00〜9.19 13:00 | 通常Lv.57構成 |
| 餅つきバトル | 9.20 21:00〜9.30 01:00 | 通常Lv.57構成 |
| どんどこ紙相撲大会 | 9.30 21:00〜10.10 01:00 | 通常Lv.57構成 |
| どんどこ紙相撲大会 | 10.10 21:00〜10.20 01:00 | 通常Lv.57構成 |
| 餅つきバトル | 10.20 21:00〜10.30 01:00 | 通常Lv.57構成 |
| 餅つきバトル | 10.30 21:00〜11.9 01:00 | 通常Lv.57構成 |
| 餅つきバトル | 11.9 21:00〜11.19 01:00 | 通常Lv.57構成 |
| 餅つきバトル | 11.19 21:00〜11.29 01:00 | 通常Lv.57構成 |
| どんどこ紙相撲大会 | 11.29 21:00〜12.9 01:00 | 通常Lv.57構成 |
| どんどこ紙相撲大会 | 12.9 21:00〜12.19 01:00 | 通常Lv.57構成 |
| どんどこ紙相撲大会 | 12.19 21:00〜12.26 01:00 | Lv.39に圧縮 |
| 猫拳覚醒ッ!招き連打対戦 | 2025.12.26 21:00〜2026.1.5 01:00 | 通常Lv.57構成に復帰 |
| ポップコーン大作戦 | 2026.1.5 21:00〜1.15 01:00 | 通常Lv.57構成 |
| ポップコーン大作戦 | 2026.1.15 21:00〜1.22 01:00 | Lv.39に圧縮 |
| ポップコーン大作戦 | 2026.1.22 21:00〜1.29 01:00 | Lv.39構成 |
報酬等の変化・履歴
2025.6.20 21:00〜6.30 13:00|餅つきバトル(Lv.60まで拡張・福袋帯)
| レベル | 報酬 |
|---|---|
| Lv.60 | P 25,000,000 |
| Lv.59 | P 15,000,000 |
| Lv.57 - Lv.58 | P 10,000,000 |
| Lv.55 - Lv.56 | P 8,000,000 |
| Lv.52 - Lv.54 | P 4,000,000 |
| Lv.50 - Lv.51 | P 3,000,000 |
| Lv.46 - Lv.49 | P 2,000,000 |
| Lv.43 - Lv.45 | P 1,000,000 |
| Lv.42 | P 800,000 |
| Lv.41 | P 500,000 |
| Lv.40 | 伝説の福袋 |
| Lv.39 | ダイヤの福袋 |
| Lv.38 | ルビーの福袋 |
| Lv.36 - Lv.37 | エメラルドの福袋 |
| Lv.34 - Lv.35 | サファイアの福袋 |
| Lv.32 - Lv.33 | 白金の福袋 |
| Lv.30 - Lv.31 | 金の福袋 |
| Lv.28 - Lv.29 | 銀の福袋 |
| Lv.25 - Lv.27 | P 7,000 |
| Lv.23 - Lv.24 | P 6,000 |
| Lv.20 - Lv.22 | P 5,000 |
| Lv.16 - Lv.19 | P 4,000 |
| Lv.12 - Lv.15 | P 2,000 |
| Lv.7 - Lv.11(マイチーム) | P 1,000 |
| Lv.1 - Lv.6 | 現時点報酬なし |
7.31 01:00〜8.9 05:00|餅つきバトル(通常Lv.57構成)
| レベル | 報酬 |
|---|---|
| Lv.57 | P 15,000,000 |
| Lv.56 | P 6,000,000 |
| Lv.55 | P 5,000,000 |
| Lv.54 | P 4,500,000 |
| Lv.53 | P 4,200,000 |
| Lv.52 | P 4,000,000 |
| Lv.50 - Lv.51 | P 3,800,000 |
| Lv.48 - Lv.49 | P 3,500,000 |
| Lv.46 - Lv.47 | P 3,200,000 |
| Lv.44 - Lv.45 | P 3,000,000 |
| Lv.43 | P 2,500,000 |
| Lv.42 | P 1,500,000 |
| Lv.41 | P 800,000 |
| Lv.40 | P 400,000 |
| Lv.39 | P 200,000 |
| Lv.38 | P 100,000 |
| Lv.37 | P 80,000 |
| Lv.36 | P 60,000 |
| Lv.35 | P 20,000 |
| Lv.34 | P 15,000 |
| Lv.32 - Lv.33 | P 10,000 |
| Lv.31 | P 9,000 |
| Lv.30 | P 8,000 |
| Lv.29 | P 7,500 |
| Lv.28 | P 7,000 |
| Lv.27 | P 6,500 |
| Lv.26 | P 6,000 |
| Lv.25 | P 5,500 |
| Lv.23 - Lv.24 | P 5,000 |
| Lv.21 - Lv.22 | P 4,500 |
| Lv.19 - Lv.20 | P 4,000 |
| Lv.17 - Lv.18 | P 3,000 |
| Lv.15 - Lv.16 | P 2,500 |
| Lv.13 - Lv.14 | P 2,000 |
| Lv.11 - Lv.12 | P 1,500 |
| Lv.9 - Lv.10 | P 1,200 |
| Lv.7 - Lv.8 | P 1,000 |
| Lv.1 - Lv.6 | 現時点報酬なし |
8.20 13:00〜8.29 17:00|どんどこ紙相撲大会(Lv.57=10,000,000)
| レベル | 報酬 |
|---|---|
| Lv.57 | P 10,000,000 |
| Lv.56 | P 6,000,000 |
| Lv.55 | P 5,000,000 |
| Lv.54 | P 4,500,000 |
| Lv.53 | P 4,200,000 |
| Lv.52 | P 4,000,000 |
| Lv.50 - Lv.51 | P 3,800,000 |
| Lv.48 - Lv.49 | P 3,500,000 |
| Lv.46 - Lv.47 | P 3,200,000 |
| Lv.44 - Lv.45 | P 3,000,000 |
| Lv.43 | P 2,500,000 |
| Lv.42 | P 1,500,000 |
| Lv.41 | P 800,000 |
| Lv.40 | P 400,000 |
| Lv.39 | P 200,000 |
| Lv.38 | P 100,000 |
| Lv.37 | P 80,000 |
| Lv.36 | P 60,000 |
| Lv.35 | P 20,000 |
| Lv.34 | P 15,000 |
| Lv.32 - Lv.33 | P 10,000 |
| Lv.31 | P 9,000 |
| Lv.30 | P 8,000 |
| Lv.29 | P 7,500 |
| Lv.28 | P 7,000 |
| Lv.27 | P 6,500 |
| Lv.26 | P 6,000 |
| Lv.25 | P 5,500 |
| Lv.23 - Lv.24 | P 5,000 |
| Lv.21 - Lv.22 | P 4,500 |
| Lv.19 - Lv.20 | P 4,000 |
| Lv.17 - Lv.18 | P 3,000 |
| Lv.15 - Lv.16 | P 2,500 |
| Lv.13 - Lv.14 | P 2,000 |
| Lv.11 - Lv.12 | P 1,500 |
| Lv.9 - Lv.10 | P 1,200 |
| Lv.7 - Lv.8 | P 1,000 |
| Lv.1 - Lv.6 | 現時点報酬なし |
報酬等の変化
2025.6.20 21:00〜6.30 13:00|餅つきバトル(Lv.60まで拡張・福袋帯)
| レベル | 報酬 |
|---|---|
| Lv.60 | P 25,000,000 |
| Lv.59 | P 15,000,000 |
| Lv.57 - Lv.58 | P 10,000,000 |
| Lv.55 - Lv.56 | P 8,000,000 |
| Lv.52 - Lv.54 | P 4,000,000 |
| Lv.50 - Lv.51 | P 3,000,000 |
| Lv.46 - Lv.49 | P 2,000,000 |
| Lv.43 - Lv.45 | P 1,000,000 |
| Lv.42 | P 800,000 |
| Lv.41 | P 500,000 |
| Lv.40 | 伝説の福袋 |
| Lv.39 | ダイヤの福袋 |
| Lv.38 | ルビーの福袋 |
| Lv.36 - Lv.37 | エメラルドの福袋 |
| Lv.34 - Lv.35 | サファイアの福袋 |
| Lv.32 - Lv.33 | 白金の福袋 |
| Lv.30 - Lv.31 | 金の福袋 |
| Lv.28 - Lv.29 | 銀の福袋 |
| Lv.25 - Lv.27 | P 7,000 |
| Lv.23 - Lv.24 | P 6,000 |
| Lv.20 - Lv.22 | P 5,000 |
| Lv.16 - Lv.19 | P 4,000 |
| Lv.12 - Lv.15 | P 2,000 |
| Lv.7 - Lv.11(マイチーム) | P 1,000 |
| Lv.1 - Lv.6 | 現時点報酬なし |
7.31 01:00〜8.9 05:00|餅つきバトル(通常Lv.57構成)
| レベル | 報酬 |
|---|---|
| Lv.57 | P 15,000,000 |
| Lv.56 | P 6,000,000 |
| Lv.55 | P 5,000,000 |
| Lv.54 | P 4,500,000 |
| Lv.53 | P 4,200,000 |
| Lv.52 | P 4,000,000 |
| Lv.50 - Lv.51 | P 3,800,000 |
| Lv.48 - Lv.49 | P 3,500,000 |
| Lv.46 - Lv.47 | P 3,200,000 |
| Lv.44 - Lv.45 | P 3,000,000 |
| Lv.43 | P 2,500,000 |
| Lv.42 | P 1,500,000 |
| Lv.41 | P 800,000 |
| Lv.40 | P 400,000 |
| Lv.39 | P 200,000 |
| Lv.38 | P 100,000 |
| Lv.37 | P 80,000 |
| Lv.36 | P 60,000 |
| Lv.35 | P 20,000 |
| Lv.34 | P 15,000 |
| Lv.32 - Lv.33 | P 10,000 |
| Lv.31 | P 9,000 |
| Lv.30 | P 8,000 |
| Lv.29 | P 7,500 |
| Lv.28 | P 7,000 |
| Lv.27 | P 6,500 |
| Lv.26 | P 6,000 |
| Lv.25 | P 5,500 |
| Lv.23 - Lv.24 | P 5,000 |
| Lv.21 - Lv.22 | P 4,500 |
| Lv.19 - Lv.20 | P 4,000 |
| Lv.17 - Lv.18 | P 3,000 |
| Lv.15 - Lv.16 | P 2,500 |
| Lv.13 - Lv.14 | P 2,000 |
| Lv.11 - Lv.12 | P 1,500 |
| Lv.9 - Lv.10 | P 1,200 |
| Lv.7 - Lv.8 | P 1,000 |
| Lv.1 - Lv.6 | 現時点報酬なし |
8.20 13:00〜8.29 17:00|どんどこ紙相撲大会(Lv.57=10,000,000)
| レベル | 報酬 |
|---|---|
| Lv.57 | P 10,000,000 |
| Lv.56 | P 6,000,000 |
| Lv.55 | P 5,000,000 |
| Lv.54 | P 4,500,000 |
| Lv.53 | P 4,200,000 |
| Lv.52 | P 4,000,000 |
| Lv.50 - Lv.51 | P 3,800,000 |
| Lv.48 - Lv.49 | P 3,500,000 |
| Lv.46 - Lv.47 | P 3,200,000 |
| Lv.44 - Lv.45 | P 3,000,000 |
| Lv.43 | P 2,500,000 |
| Lv.42 | P 1,500,000 |
| Lv.41 | P 800,000 |
| Lv.40 | P 400,000 |
| Lv.39 | P 200,000 |
| Lv.38 | P 100,000 |
| Lv.37 | P 80,000 |
| Lv.36 | P 60,000 |
| Lv.35 | P 20,000 |
| Lv.34 | P 15,000 |
| Lv.32 - Lv.33 | P 10,000 |
| Lv.31 | P 9,000 |
| Lv.30 | P 8,000 |
| Lv.29 | P 7,500 |
| Lv.28 | P 7,000 |
| Lv.27 | P 6,500 |
| Lv.26 | P 6,000 |
| Lv.25 | P 5,500 |
| Lv.23 - Lv.24 | P 5,000 |
| Lv.21 - Lv.22 | P 4,500 |
| Lv.19 - Lv.20 | P 4,000 |
| Lv.17 - Lv.18 | P 3,000 |
| Lv.15 - Lv.16 | P 2,500 |
| Lv.13 - Lv.14 | P 2,000 |
| Lv.11 - Lv.12 | P 1,500 |
| Lv.9 - Lv.10 | P 1,200 |
| Lv.7 - Lv.8 | P 1,000 |
| Lv.1 - Lv.6 | 現時点報酬なし |
8.30 17:00〜9.8 21:00|どんどこ紙相撲大会(通常Lv.57構成)
| レベル | 報酬 |
|---|---|
| Lv.57 | P 15,000,000 |
| Lv.56 | P 6,000,000 |
| Lv.55 | P 5,000,000 |
| Lv.54 | P 4,500,000 |
| Lv.53 | P 4,200,000 |
| Lv.52 | P 4,000,000 |
| Lv.50 - Lv.51 | P 3,800,000 |
| Lv.48 - Lv.49 | P 3,500,000 |
| Lv.46 - Lv.47 | P 3,200,000 |
| Lv.44 - Lv.45 | P 3,000,000 |
| Lv.43 | P 2,500,000 |
| Lv.42 | P 1,500,000 |
| Lv.41 | P 800,000 |
| Lv.40 | P 400,000 |
| Lv.39 | P 200,000 |
| Lv.38 | P 100,000 |
| Lv.37 | P 80,000 |
| Lv.36 | P 60,000 |
| Lv.35 | P 20,000 |
| Lv.34 | P 15,000 |
| Lv.32 - Lv.33 | P 10,000 |
| Lv.31 | P 9,000 |
| Lv.30 | P 8,000 |
| Lv.29 | P 7,500 |
| Lv.28 | P 7,000 |
| Lv.27 | P 6,500 |
| Lv.26 | P 6,000 |
| Lv.25 | P 5,500 |
| Lv.23 - Lv.24 | P 5,000 |
| Lv.21 - Lv.22 | P 4,500 |
| Lv.19 - Lv.20 | P 4,000 |
| Lv.17 - Lv.18 | P 3,000 |
| Lv.15 - Lv.16 | P 2,500 |
| Lv.13 - Lv.14 | P 2,000 |
| Lv.11 - Lv.12 | P 1,500 |
| Lv.9 - Lv.10 | P 1,200 |
| Lv.7 - Lv.8 | P 1,000 |
| Lv.1 - Lv.6 | 現時点報酬なし |
12.19 21:00〜12.26 01:00|どんどこ紙相撲大会(Lv.39に圧縮)
| レベル | 報酬 |
|---|---|
| Lv.39 | P 15,000,000 |
| Lv.38 | P 6,000,000 |
| Lv.37 | P 4,000,000 |
| Lv.36 | P 3,500,000 |
| Lv.35 | P 3,000,000 |
| Lv.34 | P 2,500,000 |
| Lv.33 | P 2,000,000 |
| Lv.32 | P 1,300,000 |
| Lv.31 | P 800,000 |
| Lv.30 | P 500,000 |
| Lv.29 | P 300,000 |
| Lv.28 | P 150,000 |
| Lv.27 | P 100,000 |
| Lv.26 | P 50,000 |
| Lv.25 | P 20,000 |
| Lv.24 | P 10,000 |
| Lv.23 | P 5,000 |
| Lv.21 - Lv.22 | P 4,500 |
| Lv.19 - Lv.20 | P 4,000 |
| Lv.15 - Lv.18 | P 3,000 |
| Lv.11 - Lv.14 | P 2,500 |
| Lv.7 - Lv.10 | P 2,000 |
| Lv.4 - Lv.6 | P 1,500 |
| Lv.2 - Lv.3 | P 1,000 |
| Lv.1 | 現時点報酬なし |
2025.12.26 21:00〜2026.1.5 01:00|猫拳覚醒ッ!招き連打対戦(通常Lv.57構成に復帰)
| レベル | 報酬 |
|---|---|
| Lv.57 | P 15,000,000 |
| Lv.56 | P 6,000,000 |
| Lv.55 | P 5,000,000 |
| Lv.54 | P 4,500,000 |
| Lv.53 | P 4,200,000 |
| Lv.52 | P 4,000,000 |
| Lv.50 - Lv.51 | P 3,800,000 |
| Lv.48 - Lv.49 | P 3,500,000 |
| Lv.46 - Lv.47 | P 3,200,000 |
| Lv.44 - Lv.45 | P 3,000,000 |
| Lv.43 | P 2,500,000 |
| Lv.42 | P 1,500,000 |
| Lv.41 | P 800,000 |
| Lv.40 | P 400,000 |
| Lv.39 | P 200,000 |
| Lv.38 | P 100,000 |
| Lv.37 | P 80,000 |
| Lv.36 | P 60,000 |
| Lv.35 | P 20,000 |
| Lv.34 | P 15,000 |
| Lv.32 - Lv.33 | P 10,000 |
| Lv.31 | P 9,000 |
| Lv.30 | P 8,000 |
| Lv.29 | P 7,500 |
| Lv.28 | P 7,000 |
| Lv.27 | P 6,500 |
| Lv.26 | P 6,000 |
| Lv.25 | P 5,500 |
| Lv.23 - Lv.24 | P 5,000 |
| Lv.21 - Lv.22 | P 4,500 |
| Lv.19 - Lv.20 | P 4,000 |
| Lv.17 - Lv.18 | P 3,000 |
| Lv.15 - Lv.16 | P 2,500 |
| Lv.13 - Lv.14 | P 2,000 |
| Lv.11 - Lv.12 | P 1,500 |
| Lv.9 - Lv.10 | P 1,200 |
| Lv.7 - Lv.8 | P 1,000 |
| Lv.1 - Lv.6 | 現時点報酬なし |
2026.1.15 21:00〜1.22 1:00|ポップコーン大作戦(Lv.39に圧縮)
| レベル | 報酬 |
|---|---|
| Lv.39 | P 15,000,000 |
| Lv.38 | P 6,000,000 |
| Lv.37 | P 4,000,000 |
| Lv.36 | P 3,500,000 |
| Lv.35 | P 3,000,000 |
| Lv.34 | P 2,500,000 |
| Lv.33 | P 2,000,000 |
| Lv.32 | P 1,300,000 |
| Lv.31 | P 800,000 |
| Lv.30 | P 500,000 |
| Lv.29 | P 300,000 |
| Lv.28 | P 150,000 |
| Lv.27 | P 100,000 |
| Lv.26 | P 50,000 |
| Lv.25 | P 20,000 |
| Lv.24 | P 10,000 |
| Lv.23 | P 5,000 |
| Lv.21 - Lv.22 | P 4,500 |
| Lv.19 - Lv.20 | P 4,000 |
| Lv.15 - Lv.18 | P 3,000 |
| Lv.11 - Lv.14 | P 2,500 |
| Lv.7 - Lv.10 | P 2,000 |
| Lv.4 - Lv.6 | P 1,500 |
| Lv.2 - Lv.3 | P 1,000 |
| Lv.1 | 現時点報酬なし |
